Круглые трубы


Труба ТУ 1385-001-00244676-99 ТУ 138-002-00244676-99 ГОСТ 10704-91

D x S D x S D x S
17 x 1,5...2,5 44,5 x 1,5...3,5 82,5 x 2,0...4,0
19 x 1,5...2,75 48 x 1,5...3,5 83,0 x 1,6...4,0
22 x 1,5...3,0 51 x 1,5...3,5 88,9 x 1,6...4,0
21,3 x 1,5...3,0 57 x 1,5...3,5 95,0 x 2,0...4,0
26,9 x 1,5...3,2 60,3 x 1,5...3,8 101,6 x 1,8...4,0
27 x 1,5...3,0 70 x 1,5...4,0 102 x 3,0...4,0
33 x 1,5...3,5 75 x 3,2...4,0 108 x 1,8...4,0
38 x 1,5...3,5 76 x 2,0...4,0 108 x 3,0...4,0
42,3 x 2,0...3,2 76,1 x 1,5...4,0 114 x 3,0...4,0

 

 

 

 


Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-801

 

S
15 2,5...2,8
20 2,5...3,2
25 2,8...3,2
32 ...
40 ...
50 3,0...3,5
65 3,2...4,0
80 3,5...4,0
90 3,5...4,0
100 4,0